截止2024年6月末
主要會計數據 | 2010年 |
| 總資產 | 6,768,714,303.04 |
| 所有者權益(或股東權益) | 5,499,031,063.18 |
| 利潤總額 | 340,755,392.08 |
| 歸屬于上市公司凈利潤 | 244,125,626.39 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經濟性損益的凈利潤 | 244,677,133.03 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 222,949,645.61 |
聯系電話:0431-88118688 電子郵件:webmaster@jingang.cn 吉ICP備18004680號-1
版權所有 ? 2010-2025 吉林高速公路股份有限公司